Стоимость образовательной услуги (руб./год)
Очная форма обучения
Код профессии/специальности | Профессия/Специальность | Среднее общее образование | Основное общее образование |
---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 110 000 | 110 000 |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 78 000 | 78 000 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 78 000 | 78 000 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 78 000 | 78 000 |
38.08.02 | Страховое дело (по отраслям) | 78 000 | 78 000 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 78 000 | 78 000 |
38.02.07 | Банковское дело | 78 000 | 78 000 |
39.01.01 | Социальный работник | 78 000 | 78 000 |
39.02.01 | Социальная работа | 78 000 | 78 000 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 78 000 | 78 000 |
54.01.03 | Фотограф | 78 000 | 78 000 |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 78 000 | 78 000 |
Очно-заочная форма обучения
Код профессии/специальности | Профессия/Специальность | Среднее общее образование | Основное общее образование |
---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 78 000 | 78 000 |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 56 000 | 56 000 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
38.08.02 | Страховое дело (по отраслям) | — | — |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | — | — |
38.02.07 | Банковское дело | — | — |
39.01.01 | Социальный работник | 56 000 | 56 000 |
39.02.01 | Социальная работа | — | — |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
54.01.03 | Фотограф | 56 000 | 56 000 |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | — | — |
Заочная форма обучения
Код профессии/специальности | Профессия/Специальность | Среднее общее образование | Основное общее образование |
---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | — | — |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 44 000 | 44 000 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 44 000 | 44 000 |
38.08.02 | Страховое дело (по отраслям) | 44 000 | 44 000 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 44 000 | 44 000 |
38.02.07 | Банковское дело | 44 000 | 44 000 |
39.01.01 | Социальный работник | — | — |
39.02.01 | Социальная работа | 44 000 | 44 000 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 44 000 | 44 000 |
54.01.03 | Фотограф | — | — |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 44 000 | 44 000 |